Chương Trình Khuyến Mãi Tháng 04/2024
-
Giảm giá Vin 24: 30.000.000đ
-
Giảm Giá Vin 23: 50.000.000đ & Bộ Phụ Kiện
Kích thước lòng thùng (D X R X C) | 4,440 x 1,729 x 1,470 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,600 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Mã động cơ | Kappa 1.4 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1,368 |
Công suất cực đại (Ps) | 100 / 6,000 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 132 / 4,000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Mã hộp số | 6AT |
Trước | McPherson |
Sau | Thanh cân bằng (CTBA) |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành cùng cỡ, giống lốp chính |
Thông số lốp | 185/65 R15 |
Gương chiếu hậu gập điện | ● |
Đèn chiếu góc | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | ● |
Cốp sau mở điều khiển từ xa | ● |
Đèn sương mù Projector | ● |
Cụm đèn pha | Bi-Halogen Projector |
Gương chiếu hậu ngoài có sấy tích hợp đèn báo rẽ dạng LED | ● |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ |
Thông số | Accent 1.4 MT | Accent 1.4 AT | Accent 1.4 AT Đặc biệt | |
---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||
Cảm biến đèn tự động |
||||
– Cảm biến đèn tự động | ● | ● | ● | |
Đèn hỗ trợ vào cua |
||||
– Đèn hỗ trợ vào cua | ● | ● | ● | |
Chắn bùn |
||||
– Chắn bùn trước sau | ● | ● | ● | |
Đèn pha |
||||
– Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | |
An ten |
||||
– An ten vây cá mập | ● | ● | ● | |
Cụm đèn trước |
||||
– Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● | ● | |
Cụm đèn hậu dạng Led |
||||
– Cụm đèn hậu dạng LED | – | ● | ● | |
NỘI THẤT | ||||
Trang bị trong xe |
||||
– Điều khiển hành trình Cruise Control | – | – | ● | |
Hệ thống giải trí |
||||
– Hệ thống giải trí | Màn hình giải trí 8″ tích hợp Apple Carplay, Android Auto | Màn hình giải trí 8″ tích hợp Apple Carplay, Android Auto | Màn hình giải trí 8″ tích hợp Apple Carplay, Android Auto | |
Hệ thống AVN định vị dẫn đường |
||||
– Hệ thống AVN định vị dẫn đường | ● | ● | ● | |
Vô lăng |
||||
– Vô lăng bọc da | ● | ● | ● | |
– Vô lăng trợ lực + gật gù | ● | ● | ● | |
– Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● | ● | |
Ghế |
||||
– Cửa gió điều hòa ghế sau | ● | ● | ● | |
Ngăn làm mát |
||||
– Ngăn làm mát | ● | ● | ● | |
Tay lái & Cần số |
||||
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | |
Cửa sổ trời |
||||
– Cửa sổ trời | – | – | ● | |
Chất liệu bọc ghế |
||||
– Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | |
TIỆN NGHI | ||||
– Taplo siêu sáng | ● | ● | ● | |
– Số loa | 6 | 6 | 6 | |
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | |
Màn hình hiển thị | Digital | Digital | Digital | |
– AUX+USB | ● | ● | ● | |
– Bluetooth | ● | ● | ● | |
AN TOÀN | ||||
Hệ thống an toàn |
||||
– Cảm biến lùi | ● | ● | ● | |
– Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● | |
– Camera lùi | ● | ● | ● | |
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | |
– Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | ● | ● | ● | |
– Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | – | – | ● | |
– Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | ● | ● | ● | |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● | |
– Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | ● | ● | ● | |
– Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | ● | ● | ● | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS |
||||
– Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | ● | ● | ● | |
Túi khí |
||||
– Số túi khí | 2 | 2 | 6 | |
Khóa cửa tự động theo tốc độ |
||||
– Khóa cưả tự động theo tốc độ | ● | ● | ● |